| glas | 50 cl | flaska | 1 liter |
| Husets vin | 50:- | 125:- | 205:- | 250:- |
| | | flaska | glas |
| GRIGIO CORNARO IGT ITALIEN | | | 220:- | 55:- |
| WEISSER BURGUNDER AUSLESE TROCKEN TYSKLAND | | | 230:- | |
| RIESLING SPÄTLESE HALBTROCKEN -99 TYSKLAND | | | 230:- | 55:- |
| MASI LEVARIE SOAVE CLASSICO ITALIEN | | | 240:- | |
| VALDARANTE SANTA MARTA VINHOS PORTUGAL | | | 250:- | |
| BENGT FRITJOFSSON COLL. CHARDONNAY/SEMILLION CHILE | | | 250:- | 65:- |
| GRAN VINA SOL TORRES SPANIEN | | | 250:- | 60:- |
| SANTAGOSTINO EPOCA BIANCO FIRRIATI ITALIEN | | | 260:- | |
| DOMAINE DE GRAND MAISON MUSCADET -00 FRANKRIKE | | | 290:- | |
| DOPFF IRION RIESLING ALSACE FRANKRIKE | | | 295:- | 70:- |
| ROSEMOUNT SAUVIGNON BLANC AUSTRALIEN | | | 295:- | |
| PINEHURST CHENIN BLANC -03 SYDAFRIKA | | | 300:- | 75:- |
| ALDEGHERI PINOT GRIGIO DEL VENETO -03 ITALIEN | | | 295:- | 70:- |
| PINECREST SAUVIGNON BLANC -03 SYDAFRIKA | | | 315:- | |
| SEREGO ALIGHIERI POSSESSIONI BIANCO -02 ITALIEN | | | 335:- | |
| CASETTA GAVI DOCG ITALIEN | | | 340:- | |
| LINDEMANS RESERVE CHARDONNAY -02 AUSTRALIEN | | | 340:- | |
| FRASCATI SUPERIORE CONTE ZANETTI ITALIEN | | | 350:- | |
| ALDEGHERI CA PERLAR ITALIEN | | | 375:- | 95:- |
| ALSACE GEWURTZTRAMINER RESERVE HENNY -01 FRANKRIKE | | | 390:- | 100:- |
| PINOT BIANCO CLASSICO COLTERENZIO ITALIEN | | | 390:- | |
| BERINGER APPELLATION COLL- FUME BLANC USA | | | 400:- | |
| CHABLIS SAINT MARTIN -02 FRANKRIKE | | | 380:- | 95:- |
| SANCERRE LES BARONNES -02 FRANKRIKE | | | 400:- | |
| POGGIA CANNETO CARLO E MARCO CARINI ITALIEN | | | 400:- | |
| POUILLY FUMÉ PASCAL JOLIVET -02 FRANKRIKE | | | 410:- | |
| SANCERRE PASCAL JOLIVET -02 FRANKRIKE | | | 410:- | 105:- |
| SANCERRE DOMAINE DE LA MOUSSERE -03 FRANKRIKE | | | 440:- | |
| CHABLIS PREMIER CRU FOURCHAUME -01 FRANKRIKE | | | 480:- | |
| BLANC DE LYNCH BAGES -96 FRANKRIKE | | | 560:- | |
| POUILLY FUME LA GRANDE CUVEE -00 FRANKRIKE | | | 600:- | |
| SANCERRE COMTE LAFOND GRANDE CUVEE -01 FRANKRIKE | | | 500:- | |
| CHABLIS PREM. CRU VAUDEVEY DOM LAROCHE FRANKRIKE | | | 600:- | |
| SANT ANTIMO PINOT GRIGIO COL D'ORCIA ITALIEN | | | 400:- | |
| HAWK CREST CHARDONNAY STAGS LEAP USA | | | 440:- | |
| MACON FUISSE DOMAINE CORDIER -02 FRANKRIKE | | | 625:- | |
| CHABLIS GRAND CRU LES BLANCHOTS DOM. LAROCHE FRANKRIKE | | | 700:- | |
| MERSAULT PREM. CRU LOUIS CHAVY -96 FRANKRIKE | | | 850:- | |
| CHASSAGNE MONTRACHET DOM. MICHEL NIELLON -95 FRANKRIKE | | | 1000:- | |
Röda Viner |
| glas | 50 cl | flaska | 1 liter |
| Husets vin | 50:- | 125:- | 205:- | 250:- |
| | | flaska | glas |
| BENGT FRITJOFSSON COLL. SANGIOVESE ITALIEN | | | 210:- | |
| BARDOLINO CLASSICO PASQUA ITALIEN | | | 220:- | 55:- |
| CALITERRA MERLOT -02 CHILE | | | 240:- | |
| ROSEMOUNT ESTATE SHIRAZ/CABERNET AUSTRALIEN | | | 260:- | |
| LES GRAND BORIES -03 COTES DU RHONE FRANKRIKE | | | 295:- | 70:- |
| SANTAGOSTINO EPOCA, FIRRIATO -00 | | | 270:- | |
| CAMPOLIETI LUIGI RIGHETTI VALPOLICELLA CL. SUPERIORE | | | 260:- | |
| LASTARI VALPOLICELLA CLASSICO ALDEYHERI ITALIEN | | | 260:- | 65:- |
| MORGON BEAUJOLAIS CRU FRANKRIKE | | | 265:- | |
| LABOURÉ ROI PINOT NOIR FRANKRIKE | | | 280:- | |
| LAURUS COTES DU RHONE -00 | | | 290:- | 75:- |
| BARBERA D'ASTI SUPERIORE, VINCHIO -02 ITALIEN | | | 310:- | |
| PINECREST PINOTAGE SYDAFRIKA | | | 310:- | |
| FLAIO NEGROAMARC -03 SALENTO ITALIEN | | | 320:- | |
| BERINGER ZINFANDEL -01 USA | | | 340:- | |
| GRAN FUEDO RESERVA -98 SPANIEN | | | 340:- | |
| BARON DE LEY RESERVA -99 SPANIEN | | | 350:- | |
| BARON PHILIPPE MEDOC -99 FRANKRIKE | | | 370:- | |
| VILA DE FRADES ADEGA -01 PORTUGAL | | | 340:- | 85:- |
| CASTELDRIONE D'ALFONSO DEL SORDO -00 ITALIEN | | | 375:- | |
| SANTAMBROGGIO VALPOLICELLA CL. SUP. RIPASSO ITALIEN | | | 350:- | 90:- |
| ROCCA GIUCCIARDA CHIANTI CL. RISERVA BARONE RICASOLI ITALIEN | | | 400:- | |
| ROSSO DI MONTALCINO -01 COL D'ORCIA ITALIEN | | | 420:- | |
| CHATEAUNEUF-DU-PAPE LA CENTAUREE -02 FRANKRIKE | | | 440:- | |
| OSAR ROSSO DEL VERONESE, MASI -96 ITALIEN | | | 560:- | |
| CHATEAU TOUR PIBRAN -97 PAUILLAC FRANKRIKE | | | 560:- | |
| BRUNELLO DI MONTALCINO -99 COLDISOLE ITALIEN | | | 560:- | |
| BAROLO LA SERRA -97 MARCARINI ITALIEN | | | 595:- | |
| CHATEAU MUSAR -90 GASTON HOCHAR LIBANON | | | 750:- | |
| CHATEAU CHEVAL BLANC -86 S:T EMILION GRAND CRU CLASSE FRANKRIKE | | | 2.500:- | |
| CHATEAU NENIN -85 POMEROL FRANKRIKE | | | 3.500:- | |